Piyasalar
| Alış | Satış | |
| Euro | 2.1024 | 2.1125 |
| Dolar | 1.6649 | 1.6729 |
| Sterlin | 2.4999 | 2.5130 |
RÖPORTAJ
Anket
Başbakan Erdoğan'ın "gittikçe Bush'a benzediği"ni düşünüyor musunuz?

Foto Galeri
Videolar
| Alış | Satış | |
| Euro | 2.1024 | 2.1125 |
| Dolar | 1.6649 | 1.6729 |
| Sterlin | 2.4999 | 2.5130 |
